

| Alu-Autokran K 25-30 TS | |||
| Der Kompakte mit TS Profil | |||
| Hakenhöhe: | 30,00 m, | max. Hakenlast: | 1.300 kg |
Aktionsradius |
|||
| Last: | Ausladung: | Höhe: | |
| 1.300 kg | 6,0 m | 19,5 m | |
| 1.000 kg | 10,0 m | 19,0 m | |
| 600 kg | 16,0 m | 13,0 m | |
| 250 kg | 25,0 m | 7,5 m | |

| Alu-Autokran K 26-34 TS | |||
| Der Allrounder | |||
| Hakenhöhe: | 34,00 m, | max. Hakenlast: | 1.500 kg |
Aktionsradius |
|||
| Last: | Ausladung: | Höhe: | |
| 1.500 kg | 5,0 m | 27,5 m | |
| 1.500 kg | 6,5 m | 16,0 m | |
| 1.000 kg | 11,0 m | 12,0 m | |
| 1.000 kg | 8,0 m | 26,7 m | |
| 500 kg | 15,0 m | 23,0 m | |
| 250 kg | 26,0 m | 20,0 m | |

| Alu-Autokran K 28-35 TS | |||
| Der Starke mit TS-Profil | |||
| Hakenhöhe: | 35,00 m, | max. Hakenlast: | 2.000 kg |
Aktionsradius |
|||
| Last: | Ausladung: | Höhe: | |
| 2.000 kg | 5,0 m | 25,0 m | |
| 1.000 kg | 11,0 m | 27,0 m | |
| 800 kg | 13,0 m | 30,4 m | |
| 600 kg | 17,0 m | 22,0 m | |
| 500 kg | 18,0 m | 26,5 m | |
| 350 kg | 23,4 m | 24,4 m | |
| 250 kg | 28,0 m | 17,0 m | |

| Alu-Autokran K 29-36 TS | |||
| Stark in der Höhe und Weite | |||
| Hakenhöhe: | 36,00 m, | max. Hakenlast: | 2.000 kg |
Aktionsradius |
|||
| Last: | Ausladung: | Höhe: | |
| 2.000 kg | 9,0 m | 26,0 m | |
| 1.500 kg | 11,0 m | 25,0 m | |
| 1.000 kg | 16,0 m | 27,5 m | |
| 500 kg | 24,0 m | 23,0 m | |

| Alu-Autokran K 33-36 TS | |||
| Maximale Power für Ihren Einsatz | |||
| Hakenhöhe: | 36,00 m, | max. Hakenlast: | 2.000 kg |
Aktionsradius |
|||
| Last: | Ausladung: | Höhe: | |
| 2.000 kg | 10,0 m | 29,0 m | |
| 1.500 kg | 14,0 m | 26,0 m | |
| 1.000 kg | 20,0 m | 23,0 m | |
| 500 kg | 28,0 m | 16,0 m | |

| Alu-Anhängerkran K 17-24 | |||
| Leichter gehts nicht | |||
| Hakenhöhe: | 23,70 m, | max. Hakenlast: | 500 kg |
Aktionsradius |
|||
| Last: | Ausladung: | Höhe: | |
| 500 kg | 2,0 m | 19,0 m | |
| 500 kg | 8,0 m | 17,0 m | |
| 350 kg | 11,0 m | 15,0 m | |
| 250 kg | 3,0 m | 23,0 m | |
| 250 kg | 17,0 m | 14,0 m | |

| Alu-Anhängerkran K 20-30 TS | |||
| Leistungsstark | |||
| Hakenhöhe: | 29,20 m, | max. Hakenlast: | 1.300 kg |
Aktionsradius |
|||
| Last: | Ausladung: | Höhe: | |
| 1.300 kg | 5,0 m | 21,0 m | |
| 1.000 kg | 7,5 m | 20,0 m | |
| 800 kg | 8,5 m | 19,0 m | |
| 600 kg | 11,0 m | 19,9 m | |
| 250 kg | 19,5 m | 20,5 m | |