Honda Allwegtransporter Programm
Donnerstag, 09. Februar 2012 - 03:23 Uhr
| Allwegtransporter | ||||
| Allwegtransporter | Ladekapazität | Gewicht | Max. Motorleistung | Getriebe / Gänge |
| HP 350 | 350,0 kg | 149,0 kg | 5,5 PS 4,0 kW | 2 vorwärts / 1 rückwärts |
| EUR 3.192,44 | ||||
| HP 450 | 450,0 kg | 181,0 kg | 5,5 PS 4,0 kW | 2 vorwärts / 1 rückwärts |
| EUR 3.780,67 | ||||
| HP 500 BXE | 500,0 kg | 197,0 kg | 5,5 PS 4,0 kW | stufenloses Hydrostat-Getriebe |
| EUR 4.452,94 | ||||
| HP 500 NXE | 500,0 kg | 144,0 kg | 5,5 PS 4,0 kW | stufenloses Hydrostat-Getriebe |
| EUR 4.032,77 | ||||
