Honda Stromerzeuger Programm
Donnerstag, 09. Februar 2012 - 03:04 Uhr
| Handys | |||||
| Stromerzeuger | Max. Leistung | Regelung | Gewicht | Schallleitungs- pegel | Betriebsdauer bei Volllast |
| EX 7 | 0,7 kVA | Cyclo-Conv. | 12,0 kg | 86 db (A) | 4,5 h (7,5 h bei Teillast) |
| EUR 663,03 | |||||
| EU 10i | 1,0 kVA | Inverter | 13,0 kg | 83 - 87 db (A) | 3,9 - 8,0 h Ökoschaltung |
| EUR 1.066,39 | |||||
| EU 20i | 2,0 kVA | Inverter | 21,0 kg | 81 - 89 db (A) | 4,0 - 10,5 h Ökoabschaltung |
| EUR 1.595,80 | |||||
| EU 30i | 3,0 kVA | Inverter | 35,0 kg | 91 db (A) | 3,5 h |
| EUR 2.226,05 | |||||
| Rahmengeräte | |||||
| Stromerzeuger | Max. Leistung | Regelung | Gewicht | Schallleitungs- pegel | Betriebsdauer bei Volllast |
| EC 2200 | 2,0 kVA | Kondensator | 35,0 kg | 97 db (A) | 2,8 h |
| EUR 629,41 | |||||
| ECM 2800 | 2,8 kVA | Kondensator | 50,0 kg | 98 db (A) | 9,0 h (Großtank) |
| EUR 1.007,56 | |||||
| EC 3600 | 3,6 kVA | Kondensator | 58,0 kg | 97/95 db (A) | 2,5 h |
| EUR 1.032,77 | |||||
| EC 5000 | 5,0 kVA | Kondensator | 75,0 kg | 97/95 db (A) | 1,7 h |
| EUR 1.461,34 | |||||
| ECT 7000 | 7,0kVA / 4,0 kVA | Kompound | 77,0 kg | 99/97 db (A) | 1,7 h |
| EUR 1.713,45 | |||||
| ECMT 7000 | 7,0kVA / 4,0 kVA | Kompound | 104,0 kg | 99/97 db (A) | 7,7 h (Großtank) |
| EUR 2.125,21 | |||||
| ECT 7000 P | 7,0kVA / 4,0 kVA | Elektronisch | 86,0 kg | 99/97 db (A) | 1,7 h |
| EUR 2.452,94 | |||||
| Rahmengeräte geregelt (AVR, Cyclo-Converter, Inverter) | |||||
| Stromerzeuger | Max. Leistung | Regelung | Gewicht | Schallleitungs- pegel | Betriebsdauer bei Volllast |
| EM 25 | 2,5 kVA | Cyclo-Conv. | 30,0 kg | 98 db (A) | 7,5 h (Großtank) |
| EUR 1.377,31 | |||||
| EM 30 | 3,0 kVA | Cyclo-Conv. | 31,0 kg | 98 db (A) | 6,0 h |
| EUR 1.595,80 | |||||
| EM 4500 CX | 4,5 kVA | AVR | 86,0 kg | 99 db (A) | 8,3 - 9,2 h (Großtank) |
| EUR 2.015,97 | |||||
| EM 4500 CXS | 4,5 kVA | AVR | 94,0 kg | 99 db (A) | 8,3 - 9,2 h (Großtank) |
| EUR 2.301,68 | |||||
| EM 5500 CX | 5,5 kVA | AVR | 88,0 kg | 99 db (A) | 6,5 h (Großtank) |
| EUR 2.217,65 | |||||
| EM 5500 CXS | 5,5 kVA | AVR | 96,0 kg | 99 db (A) | 6,5 h (Großtank) |
| EUR 2.486,55 | |||||
| Gekapselte Stromerzeuger | |||||
| Stromerzeuger | Max. Leistung | Regelung | Gewicht | Schallleitungs- pegel | Betriebsdauer bei Volllast |
| EU 26i | 2,6 kVA | Inverter | 54,0 kg | 89 db (A) | 8,3 - 25 h Ökoabschaltung |
| EUR 2.066,39 | |||||
| EU 30iS | 3,0 kVA | Inverter | 61,0 kg | 90 db (A) | 7,1 - 20,0 h Ökoabschaltung |
| EUR 2.604,20 | |||||
| EX 4000 S | 4,0 kVA | AVR | 122,0 kg | 88 db (A) | 8,6 h |
| EUR 3.444,54 | |||||
| EX 5500 | 5,5 kVA | AVR | 175,0 kg | 87 db (A) | 5,5 h |
| EUR 5.041,18 | |||||
| EU 65iS | 6,5 kVA | Inverter | 115,0 kg | 89 db (A) | 5,1 - 12,3 h Ökoabschaltung |
| EUR 4.705,04 | |||||
